ENTENDA O DÉFICIT DA PREFEITURA EM 2019
A Prefeitura de Catanduva está trabalhando para superar sérias dificuldades financeiras. Dívidas da gestão anterior que precisaram ser assumidas, diminuição de receitas e a situação atual do país acabaram pesando em nosso caixa. Desde 2017, adotamos medidas de economia que hoje possibilitam a manutenção dos serviços públicos e o salário em dia para os servidores. Mais uma vez assumimos o compromisso com a população de que vamos reequilibrar as contas públicas.
Veja, abaixo, tudo o que pesou em nossas contas:
AUMENTO DO GASTO | |
Dissídio de 2019 | R$ 5,2 milhões |
Reflexo da incorporação de 5% do Dissídio de 2015 | R$ 7,2 milhões |
Reflexo da incorporação do Cartão Alimentação de 2015 | R$ 660 mil |
Pagamento de dívidas de FGTS/Horas Extras/Licença Prêmio | R$ 37,3 mil |
Pagamento de dívidas de 2016 com fornecedores | R$ 1 milhão |
Aumento de vagas no Programa Frente Cidadã | R$ 500 mil |
Pagamento de Demanda Judicial | R$ 3,5 milhões |
Despesas Previdenciárias da PEC 06 após 17/11/19 | R$ 300 mil |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO PREVISTAS | R$ 18,4 MILHÕES |
DIMINUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO | |
Receitas Municipais (IPTU/Dívida Ativa/ISS/FPM/ICMS/IPVA) | R$ 2 milhões |
Transferência do Fundeb | R$ 1,9 milhão |
Transferências federais para a Educação | R$ 1,4 milhão |
Transferências federais para a Assistência Social | R$ 470 mil |
TOTAL DE RECEITAS NÃO ARRECADADAS | R$ 5,7 milhões |
TOTAL PARCIAL DO DÉFICIT EM 2019
R$ 24,2 MILHÕES
Veja também: